Temporada 1988-1989
Resultados Temporada 1988-1989 (1ª División)
| Fecha | Jornada | Local | Visitante | Resultado |
| 04/09/1988 | 1 | Real Murcia | Málaga | 1-0 |
| 10/09/1988 | 2 | RCD Espanyol | Real Murcia | 3-0 |
| 18/09/1988 | 3 | Real Murcia | Elche | 0-1 |
| 24/09/1988 | 4 | Valencia CF | Real Murcia | 3-0 |
| 02/10/1988 | 5 | Real Murcia | Atlético Osasuna | 6-1 |
| 09/10/1988 | 6 | Sporting de Gijón | Real Murcia | 0-1 |
| 16/10/1988 | 7 | Real Murcia | Real Sociedad | 0-1 |
| 23/10/1988 | 8 | Real Betis | Real Murcia | 3-0 |
| 30/10/1988 | 9 | Real Murcia | Real Madrid | 0-3 |
| 06/11/1988 | 10 | Real Zaragoza | Real Murcia | 2-1 |
| 20/11/1988 | 11 | Real Murcia | Real Valladolid | 2-1 |
| 27/11/1988 | 12 | FC Barcelona | Real Murcia | 3-1 |
| 30/11/1988 | 13 | Real Oviedo | Real Murcia | 2-0 |
| 04/12/1988 | 14 | Real Murcia | Celta de Vigo | 1-2 |
| 11/12/1988 | 15 | CD Logroñés | Real Murcia | 0-0 |
| 01/01/1989 | 16 | Sevilla | Real Murcia | 3-0 |
| 08/01/1989 | 17 | Real Murcia | Atlético de Madrid | 1-1 |
| 11/01/1989 | 18 | Real Murcia | Athletic de Bilbao | 1-1 |
| 15/01/1989 | 19 | Cádiz CF | Real Murcia | 0-2 |
| 29/01/1989 | 20 | Málaga CF | Real Murcia | 1-3 |
| 12/02/1989 | 21 | Real Murcia | RCD Espanyol | 1-0 |
| 19/02/1989 | 22 | Elche CF | Real Murcia | 3-0 |
| 26/02/1989 | 23 | Real Murcia | Valencia CF | 0-1 |
| 05/03/1989 | 24 | Atlético Osasuna | Real Murcia | 1-0 |
| 12/03/1989 | 25 | Real Murcia | Sporting de Gijón | 0-3 |
| 26/03/1989 | 26 | Real Sociedad | Real Murcia | 0-2 |
| 02/04/1989 | 27 | Real Murcia | Real Betis | 0-2 |
| 09/04/1989 | 28 | Real Madrid | Real Murcia | 3-0 |
| 16/04/1989 | 29 | Real Murcia | Real Zaragoza | 0-3 |
| 30/04/1989 | 30 | Real Valladolid | Real Murcia | 2-1 |
| 25/05/1989 | 31 | Real Murcia | FC Barcelona | 2-0 |
| 14/05/1989 | 32 | Real Murcia | Real Oviedo | 0-0 |
| 24/05/1989 | 33 | Celta de Vigo | Real Murcia | 0-0 |
| 28/05/1989 | 34 | Real Murcia | UD Logroñés | 0-0 |
| 04/06/1989 | 35 | Athletic de Bilbao | Real Murcia | 3-0 |
| 11/06/1989 | 36 | Real Murcia | Sevilla FC | 1-2 |
| 14/06/1989 | 37 | Atlético de Madrid | Real Murcia | 3-0 |
| 25/06/1989 | 38 | Real Murcia | Cádiz CF | 0-1 |
Clasificación Final Temporada 1988-1989 (1ª División)
| Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles a Favor | Goles en Contra | Puntos |
| 1 | Real Madrid | 38 | 25 | 12 | 1 | 91 | 37 | 62 |
| 2 | Barcelona | 38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 26 | 57 |
| 3 | Valencia | 38 | 18 | 13 | 7 | 39 | 26 | 49 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 45 | 46 |
| 5 | Zaragoza | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 42 | 43 |
| 6 | Valladolid | 38 | 18 | 7 | 13 | 40 | 31 | 43 |
| 7 | Athletic | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 35 | 42 |
| 8 | Celta | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 48 | 39 |
| 9 | Sevilla | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 39 | 38 |
| 10 | Osasuna | 38 | 13 | 11 | 14 | 39 | 43 | 37 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 38 | 47 | 36 |
| 12 | Oviedo | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 48 | 35 |
| 13 | Sporting Gijón | 38 | 13 | 9 | 16 | 42 | 42 | 35 |
| 14 | Logroñés | 38 | 9 | 16 | 13 | 25 | 37 | 34 |
| 15 | Cádiz | 38 | 9 | 15 | 14 | 31 | 41 | 33 |
| 16 | Málaga | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 53 | 33 |
| 17 | Espanyol | 38 | 7 | 16 | 15 | 29 | 44 | 30 |
| 18 | Betis | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 55 | 29 |
| 19 | Murcia | 38 | 9 | 6 | 23 | 27 | 58 | 24 |
| 20 | Elche | 38 | 4 | 7 | 27 | 29 | 71 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario